注目の製品リスト

製品の詳細はすべて完全にカスタマイズ可能です。サイズ、インターフェイス、表面処理、防水レベル、その他の特別な要件については、お気軽にお問い合わせください。当社の専門エンジニアリング チームは、お客様のプロジェクトに完全に適合する、お客様専用のオーダーメイドのタッチ パネルと LCD ソリューションを設計、構築します。-業界やアプリケーションを問わず、当社が対応します。

 

いいえ。 モデル サイズ 解決 表示領域 インタフェース ピン 輝度 動作温度と保管温度
1 ZM050600-CGM01 5 720x1280 62.1x110.4 MIPI 34 600 -20〜70度; -30~80度
2 ZM055350-CGM01 5.5 1080X1920 67.82X120.58 MIPI 30 350 -20〜70度; -30~80度
3 ZM065600-CGL01 6.5 640X480 132.48X99.36 LVDS 20 1200 -30〜70度; -30~80度
4 ZM068750-CGL01 6.8 1280X720 79.60x152.06 LVDS 40 750 -30〜80度; -40~90度
5 ZM0702200-CGL01 7 1080X1920 155.53X87.48 LVDS 20 1200 -20〜70度; -30~80度
6 ZM080800-CGM01 8 800X1280 107.64X172.22 MIPI 31 800 -20〜70度; -30~80度
7 ZM101650-CGL01 10.1 1280X720 223.68X125.82 LVDS 40 750 -20〜70度; -30~80度
8 ZM1041000-CGL01 10.4 768X1024 157.82X210.43 LVDS 30 1000 -20〜70度; -30~80度
9 ZM121750-CGL01 12.1 800X1280 261.12X163.2 LVDS 30 1000 -20〜70度; -30~80度
10 ZM133280-CGE01 13.3 1920X1080 293.76X165.24 EDP 30 600-800 0〜50度; -20~60度
11 ZM1401200-CGE01 14 1920X1080 309.31×173.99 EDP 30 1200 -20〜70度; -30~80度
12 ZM156220-CGL01 15.6 1920X1080 344.16X193.59 LVDS 30 1000 0〜50度; -20~60度
13 ZM160500-CGE01 16 1600X2560 344.68X215.42 EDP 40 500 0〜50度; -20~60度
14 ZM185250-CGL01 18.5 1366X768 409.8X230.4 LVDS 30 250 0〜50度; -20~60度
15 ZM2151500-CGL01 21.5 1920X1080 476.64X268.11 LVDS 30 1500 0〜50度; -20~60度

 

 

製品カテゴリ
お問い合わせを送る